6KW CO2 リニアレーザーカッティングセンタ
設備名称/メーカー・型式・仕様 | 保有台数 | |
---|---|---|
CO2レーザーカッティングセンタ | メーカー:ドイツ トルンプ社 型 式:TruLaser 5040 加工可能範囲 テーブルストローク X軸 4050mm x Y軸 2025mm Z軸 115mm 最大加工板厚 ステンレス鋼 25mm 軟鋼 25mm アルミニウム 15mm パイプ材加工範囲 丸パイプ 12t x Φ370 x 4000mm 角パイプ 12t x □250mm x 4000mm 最大積載重量 1800kg 発信器最大出力 6000W (6KW) | 1台 |
高品質TIG溶接ロボットシステム(2020年式)
より高品質に、より高い生産性を求めて。
お客様のニーズにタイムリーに確実にお応えするために。
2020年、株式会社キクタは、新たに高品質TIG溶接ロボットを導入いたしました。
設備名称/メーカー・型式・仕様 | 保有台数 | |
---|---|---|
高品質TIG溶接ロボットシステム FD-V8L | メーカー:株式会社ダイヘン 型 式:NV8L 構 造:垂直多関節形 軸 数:6 手首可搬質量:8kg 位置繰返し精度:±0.08mm 駆動方式:ACサーボモーター 駆動容量:5000w 位置フィードバック:絶対値エンコーダ 【マニピュレータ仕様】 動作範囲 腕: J1(旋回)±170° J2(下腕)-155°~+100° J3(上腕)-170°~+260° 手首:J4(回転)±180° J5(振り)-50°~+230° J6(ひねり)±360° 最大速度 腕: J1(旋回)3.40rad/s(195°/s) J2(下腕)3.49rad/s(200°/s) J3(上腕)3.49rad/s(200°/s) 手首:J4(回転)7.50rad/s(430°/s) J5(振り)7.50rad/s(430°/s) J6(ひねり)10.99rad/s(630°/s) 手首許容負荷 許容モーメント J4(回転)17.6N・m J5(振り)17.6N・m J6(ひねり)7.8N・m 許容慣性モーメント J4(回転)0.43kg・m2 J5(振り)0.43kg・m2 J6(ひねり)0.09kg・m2 上部アーム可搬質量:20kg | 1台 |
溶接用設備
設備名称/メーカー・型式・仕様 | 保有台数 | |
---|---|---|
プラズマ溶接機 | 日鉄住金/NW-350-AH-Ⅲ/ | 1台 |
TIG溶接機 | パナソニック/WX 300 | 12台 |
MIG溶接機 | 神鋼/センサー7AL-350 / 定格出力 DC300A | 1台 |
半自動溶接機 | パナソニック/ 350 TC-300TWX | 4台 |
半自動溶接機 | 神鋼/ES500/9.7KW | 1台 |
半自動溶接機 | 神鋼/SP350/AC300A | 3台 |
スポット溶接機 | パナソニック/YR-350 SA2/14.5KVA | 1台 |
交流アーク溶接機 | パナソニック 500A パナソニック 250A | 1台 1台 |
プラズマ切断機 | ダイデン A-70 | 2台 |
工作機械
設備名称/メーカー・型式・仕様 | 保有台数 | |
---|---|---|
マシニングセンター | メーカー:オークマ 年式 :2005年 型式 :MA-550VB テーブル: 560 x 1300(5番) | 1台 |
CNC横中ぐり盤 | メーカー:東芝機械 年式:2018年 型式:BTD-110HR16 テーブル:1400 x 1600 | 1台 |
CNC立旋盤 | メーカー:東芝機械 年式:2019年 型式:TUE-100 テーブル :Φ1016 x 1200 | 1台 |
CNC普通旋盤 | メーカー:滝澤鉄工所 年式:2015年 型式:TAC-510 ベッド上振り:Φ510 心間:1010 | 1台 |
CNCバンドソー | メーカー:アマダ 型式:HFA-300 切断能力:丸材 Φ330 角材 330 x 330 | 1台 |
形鋼バンドソー (角度設定装置付き) | メーカー:アマダ 型式:HK-400 切断能力:長角400×280 □300 Φ320 旋回角度:45° | 1台 |
コンターマシン(糸鋸) | メーカー:アマダ 型式:VA-500 | 1台 |
直立ボール盤 | メーカー:KIWA(紀和マシナリー) 型式:KUD-650 穴開け能力:鋼 Φ55 鋳鉄 Φ60 テーブル寸法:Φ570 | 1台 |
卓上ボール盤 | メーカー:KIRA(キラ・コーポレーション) 型式:KRTG-420 | 3台 |
形鋼バンドソー (角度設定装置付き) | メーカー:アマダ 型式:HK-400 切断能力:長角400×280 □300 Φ320 旋回角度:45° | 1台 |
鍛圧機械
設備名称/メーカー・型式・仕様 | 保有台数 | |
---|---|---|
プレスブレーキマシン | メーカー:アマダ 型式:FBdⅢ1253NT 能力:125t テーブル:3000 | 1台 |
コーナーシャー | メーカー:アマダ 能力:25t 最大加工寸法:220 x 220 最大加工板厚:6mm | 1台 |
NCセットプレス | メーカー:アマダ 能力:30t テーブル:3100 | 1台 |
万能曲機 | 長鉄工所 / アンルグ、FB、丸棒 | 1台 |
ベンディングローラー | 大阪金型工業 / 6t L=1200 | 1台 |
ベンディングローラー | 大東 / 9t L=2700 | 1台 |
その他の設備
設備名称/メーカー・型式・仕様 | 保有台数 | |
---|---|---|
天井走行クレーン | 日本ホイスト / 4.8t | 1台 |
天井走行クレーン | 日本ホイスト / 2.8t | 3台 |
NC材料収納棚 | アマダ / 1524 x 3048 x 9段 | 1台 |
NC材料収納棚 | アマダ / 1524 x 3048 x 12段 | 1台 |
高速開先加工機 | フコク / BCM-12N / 4.5mm-12mm | 1台 |
マルチワーカー | 日東工器 / MW-50 / アングル切込み | 1台 |
NCアイアンワーカー | アマダ / IW-45Ⅱ / アングルチャンネル切断穴開け | 1台 |